<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Orjinal Lida Resmi Satış Sitesi - LİDA Kargo ÜCRETSİZ! &#187; Diğer Sağlık Bilgileri</title>
	<atom:link href="http://www.lidamania.com/category/lida-diger-saglik-bilgileri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lidamania.com</link>
	<description>Lida kampanyaları ve uygun fiyatlarıyla lida meizi çay satışı ile ürün hakkında bilgiler.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Orjinal Lida ile Egzersiz Anlatımları</title>
		<link>http://www.lidamania.com/orjinal-lida-ile-egzersiz-anlatimlari.html</link>
		<comments>http://www.lidamania.com/orjinal-lida-ile-egzersiz-anlatimlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxthorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Hakkında Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ve Etkileri]]></category>
		<category><![CDATA[Lida egzersizler]]></category>
		<category><![CDATA[Lida yosun hapı]]></category>
		<category><![CDATA[Obezite]]></category>
		<category><![CDATA[Orjinal Lida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidamania.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Vücudunuzu her zaman dinç tutmak için gereken bazı egzersizleri uygulamanız gerekir. Orjinal Lida sizlere bu egzersizler konusunda bilgilendirme yapıyor. Daha fazla hareket yeteneğinizin olduğu bir yerdeyseniz, bu ayak kaldırma egzersizlerini bacaklarınızı daha yükseğe kaldırarak yapınız. Önce ayaklarınız tam karşıya bakarken, sonra da bacaklarınız yanlara açıkken aynı hareketleri deneyin. Bu egzersizleri bacaklarınızın arkası için iyi bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1295" src="http://www.lidamania.com/wp-content/uploads/2010/07/Orjinal-Lida-ile-Egzersiz-Anlatimlari1.png" alt="Orjinal Lida ile Egzersiz Anlatımları" width="500" height="37" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vücudunuzu her zaman dinç tutmak için gereken bazı egzersizleri uygulamanız gerekir. <strong>Orjinal Lida</strong> sizlere bu egzersizler konusunda bilgilendirme yapıyor.</p>
<ul>
<li>Daha fazla hareket yeteneğinizin olduğu bir yerdeyseniz, bu ayak kaldırma egzersizlerini bacaklarınızı daha yükseğe kaldırarak yapınız. Önce ayaklarınız tam karşıya bakarken, sonra da bacaklarınız yanlara açıkken aynı hareketleri deneyin.</li>
<li>Bu egzersizleri bacaklarınızın arkası için iyi bir esneme harekeliyle bitirin. Göbeğinizi germeye ve nefes almaya dikkat ederek bacaklarınızı kaldırabildiğiniz kadar yukarı kaldırın. Bu egzersizler için lastik bant kullanabilirsiniz. Bacaklarınızı kalça genişliğinde açarak ayakta dik durun. Kalçalarınızdan öne doğru eğilin ve ayak uçlarınıza ya da dokunabildiğiniz kadar aşağıya dokunun. Sırtınızı, dansçıların yaptığı gibi, mümkün olduğunca dik tutun. Kıvrık şekilde 8 saniye bekleyerek bacaklarınızın arkasını iyice esnetin.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Artan <strong>obezite</strong> sorunuyla savaşmak için insanlar düzenli egzersiz programlarına teşvik edilmektedir. Fakat, evde mi egzersiz yapmalısınız yoksa spor salonuna mı gitmelisiniz? Evde yapılan egzersizlere ek olarak zayıflama kapsülü Lida yı da kullanabilirsiniz.</p>
<p style="text-align: justify;">Florida Üniversitesi, <strong>Gainesville</strong>&#8216;deki araştırmacılar, 49 obez kadını bir yıl süreyle davranışsal kilo kaybı programına kaydettiler. Tüm katılımcılar, haftada 5 gün, günde 3U dakika orta derecede yoğun yürüyüş yaptılar. Katılan kadınların yarısı, ilk 6 ay boyunca haftada 3, kalan 6 ay da haftada 2 defa olmak üzere denetimli grup egzersizlerine katılmışlardır.</p>
<p style="text-align: justify;">Lida yosun hapı ile bu egzersizler uygulandığı takdirde hayatınız tüm yönüyle düzene girecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidamania.com/orjinal-lida-ile-egzersiz-anlatimlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kozemetik Tedaviye Alternatif &#8220;Lida&#8221;</title>
		<link>http://www.lidamania.com/kozemetik-tedaviye-alternatif-lida.html</link>
		<comments>http://www.lidamania.com/kozemetik-tedaviye-alternatif-lida.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxthorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif Besinler]]></category>
		<category><![CDATA[Diğer Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Cildin yaşlanması]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmeceutical]]></category>
		<category><![CDATA[Dermabrasion]]></category>
		<category><![CDATA[Lida hapı]]></category>
		<category><![CDATA[Yele üniversitesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidamania.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Yale Üniversitesi ne ilk girdiğimde, besinlerin sağlık ve hastalıklar üstündeki rolünü ciddi bir şekilde araştırmaya başladım ve daha sonra Detroit&#8217; le, Henry Ford Tıp Merkezi&#8217; nde sürdürdüm. O zamana kadar doktorlar ve bilim adamları, tıbbın birçok alanında hem tedavi hem de sağlığı koruma çerçevesinde besinlerin Önemini kabul etmişlerdi. Cilt bakımında, besleyici &#8220;cosmeceutical&#8221; ların kullanımı konusunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1268" title="Kozmetik Tedaviye Alternatif Lida" src="http://www.lidamania.com/wp-content/uploads/2010/07/kozmetik-tedaviye-alternatif-lida.png" alt="Kozmetik Tedaviye Alternatif Lida" width="593" height="35" /></p>
<p style="text-align: justify;">Yale Üniversitesi ne ilk girdiğimde, besinlerin sağlık ve hastalıklar üstündeki rolünü ciddi bir şekilde araştırmaya başladım ve daha sonra Detroit&#8217; le, Henry Ford Tıp Merkezi&#8217; nde sürdürdüm. O zamana kadar doktorlar ve bilim adamları, tıbbın birçok alanında hem tedavi hem de sağlığı koruma çerçevesinde besinlerin Önemini kabul etmişlerdi. Cilt bakımında, besleyici &#8220;cosmeceutical&#8221; ların kullanımı konusunda bilimsel araştırmamı 15 yıl boyunca yürüttüm. Lida ya olan güçlü inancım çalışmamın temelini oluşturdu. Zayıflarken aynı zamanda cildimin güzelleştiğini <strong>Lida hapı</strong> sayesinde gördüm. Cildin yaşlanması ile ilgili problemlerin düzeltilmesi için yaygın olarak uygulanan ve diğer dokuları da etkileyen bazı tedavilerin hayal kırıcı sonuçları üzerine oldukça endişe duyarım.</p>
<p style="text-align: justify;">Hastalarımdan çoğu, bana gelmeden önce cilt problemlerini düzelttirmek için yüz gerdirme ve dermabrasion (Deri üzerindeki benleri ya da geçirilmiş lezyonun bıraktığı izi ortadan kaldırma amacıyla yapılan kazıma işlemi) gibi cerrahi müdahaleleri yaşamışlardır. Böylesi cerrahi tekniklere özgü sınırlara hazırlıklı olmadıklarından hayal kırıklığına uğramışlardır. Cerrahi müdahaleler ve lazer tedavisi sonrasında esmer hatta açık kumral ciltler için bile izler ve düzensiz pigment gibi problemler yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Yüz gerdirme, operatör ne kadar yetenekli olursa olsun gergin, yapay bir etki yaratabilir. İtiraf etmeliyim ki hastalarımın uzman pazarlama ve harika ambalajlama dışında fazla bir şey sunmayan ürünlere harcadıkları paralar beni her zaman şaşırtmıştır.</p>
<p style="text-align: justify;">Araştırmam sırasında cilt bakımı konusunda pek çok seçenek ortaya çıkardım. Yazıda Lida ile  daha sonra açıklayacağımız bir kavram olan antioksidanlara dayalı çığır açıcı bir yaklaşım geliştirdim. Antioksidanlar deri hücrelerinin yaş&#8217;la birlikte gelen hasarını önleyebilir hatta iyileştirebilirler bile. Yumuşak, parlak, daha genç görünümlü cilt. antioksidanların memnuniyet verici sonuçlarıdır.<br />
&#8220;Cosmeceutical&#8221; terimi, basit bir kozmetik veya nemlendiricinin ötesinde faydalar sağlayan bir cilt tedavisinin adıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidamania.com/kozemetik-tedaviye-alternatif-lida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potasyum Minerali ve Lida Zayıflama Hapı</title>
		<link>http://www.lidamania.com/potasyum-minerali-ve-lida-zayiflama-hapi.html</link>
		<comments>http://www.lidamania.com/potasyum-minerali-ve-lida-zayiflama-hapi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxthorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Diğer Zayıflama Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo verme hızı]]></category>
		<category><![CDATA[Lida form]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolik diren­ci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidamania.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Lida ile beslenme potasyum gibi çok sayıda elektrolit içermelidir. Bu nedenle sulandırılmış meyve suyu perhizi veya sebze suyu perhizi tercih edilebilir. &#8220;Lida Form&#8221; olarak söz edilen gıda takviyesi zayıflama da büyük bit etkiye sahiptir. Ancak riskleri azaltırlar. Buna karşın hepsi karbonhidrat içerdiği için kilo verirken bir miktar yağsız doku­nun da kaybolmasına neden olurlar. Metabolik diren­ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1259" src="http://www.lidamania.com/wp-content/uploads/2010/07/potasyum-minerali-ve-lida-zayiflama-hapi.png" alt="Potasyum Minerali ve Lida Zayıflama Hapı" width="665" height="37" /></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Lida ile beslenme</strong> potasyum gibi çok sayıda elektrolit içermelidir. Bu nedenle sulandırılmış meyve suyu perhizi veya sebze suyu perhizi tercih edilebilir.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;<strong>Lida Form</strong>&#8221; olarak söz edilen gıda takviyesi zayıflama da büyük bit etkiye sahiptir. Ancak riskleri azaltırlar. Buna karşın hepsi karbonhidrat içerdiği için kilo verirken bir miktar yağsız doku­nun da kaybolmasına neden olurlar.</p>
<p style="text-align: justify"><em><span style="text-decoration: underline">Metabolik diren­ci</span></em> olan hastalarım üzerinde yaptığım denemeler başarılı sonuç ver­di. Bunu metabolik direnci olmayan hastalarım üzerinde uygula­madım, çünkü riskli olabileceğini biliyordum.</p>
<p style="text-align: justify">Kilo verme hızını yavaş bulan kişilerin düzenli Lida Yosun uygulamaları ve buna bağlı kalmaları gerekiyor. Beş günden daha kısa süreler dışında kesinlikle diğer diyeti uygulamamalılar.</p>
<p style="text-align: justify">Öğreneceğiniz ilk şey 900 yağ kalorisinin bir sürü yiyecekten değil, 100 gr. yağdan alındığıdır. Örneğin 120 gr. tereyağı bunun için yeterlidir. %90 yağ kriterini tam olarak doğru oranlarda dolduran iki yi­yeceği ele alalım: Lüks bir yiyecek olan krem peynir ve lezzetli fındıklar. 300 gr. krem peynir ve 150 gr. fındık bütün bir güne yeter.</p>
<p style="text-align: justify">Yavaş yiyen birinin diyeti hızlı yiyen birinin diyetine oran­la daha çok işe yarayacağından günlük yiyecek miktarını eşit küçük parçalara bölmek tercih edilmelidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidamania.com/potasyum-minerali-ve-lida-zayiflama-hapi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lida Kullanıcıları İçin Sebze Alımı</title>
		<link>http://www.lidamania.com/lida-kullanicilari-icin-sebze-alimi.html</link>
		<comments>http://www.lidamania.com/lida-kullanicilari-icin-sebze-alimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxthorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ve Hafif Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkisel kimyasal]]></category>
		<category><![CDATA[C Vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[Koenzim Q10]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ilacı kullananlar]]></category>
		<category><![CDATA[Lida zayıflama yosunu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidamania.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Özellikle Lida ilacı kullananlar için fevkalade yararlı bir besindir. İçeriğinde yüksek oranda Koenzim Q10 vardır. Bu da kolesterol ilaçlarının metabolizmada yaratabileceği olumsuzlukların önüne geçebilmektedir. Ayrıca ıspanak, göz sağlığına iyi gelen lutein (bitkisel kimyasal) içerir. Gene, göz ve cilt sağlığına iyi gelen zeoksantin (bitkisel kimyasal) İçerir. Ispanak kanser koruyucusu olarak da ün kazanmıştır. İçeriğindeki beta karoten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1256" src="http://www.lidamania.com/wp-content/uploads/2010/07/lida-kullanicilari-icin-sebze-alimi.png" alt="Lida kullanıcıları İçin Sebze Alımı" width="665" height="37" /></p>
<p style="text-align: justify">Özellikle <strong>Lida ilacı kullananlar</strong> için fevkalade yararlı bir besindir. İçeriğinde yüksek oranda Koenzim Q10 vardır. Bu da kolesterol ilaçlarının metabolizmada yaratabileceği olumsuzlukların önüne geçebilmektedir.</p>
<p style="text-align: justify">Ayrıca ıspanak, göz sağlığına iyi gelen lutein (<span style="color: #008080"><em>bitkisel kimyasal</em></span>) içerir. Gene, göz ve cilt sağlığına iyi gelen zeoksantin (bitkisel kimyasal) İçerir. Ispanak kanser koruyucusu olarak da ün kazanmıştır. İçeriğindeki beta karoten, kanserojen kimyasallarla savaşır. Aynı zamanda <strong>Lida zayıflama yosunu</strong> ile alınan ıspanak hem kilo verme hemde kadınların adet dönemindeki huzursuzluğun gidirilmesinde önemli rol oynar.</p>
<p style="text-align: justify">Ispanakta demir minerali de mevcuttur. Ancak sanıldığı kadar yüksek oranda değildir. Örneğin, bir tabak ıspanak yemeği yediğimizde ortalama 67 mg demir kazanırız. Oysa, aynı miktar kuru fasulye yemeği yediğimizde 1617 mg demir almış oluruz. Gene aynı miktar rokayla karşılaştırdığımızda gene ıspanaktaki demir düzeyi çok düşük kalır.</p>
<p style="text-align: justify">Görüldüğü gibi, ıspanaktaki demir miktarı sanıldığı gibi pek yüksek değildir. Fakat ıspanak yoğun C vitamini içerir. Örnek verecek olursak, bir tabak ıspanak yemeği içinde 100 mg&#8217;dan fazla C vitamini varken, gene aynı miktar kuru fasulye yemeğinde hiç C vitamini yoktur.</p>
<p style="text-align: justify">Ayrıca A vitamini (beta karoten) açısından da yabana atılamayacak kadar zengindir. B2 vitamini ve niasin de ıspanağın içeriğinde yerini almıştır. Vitaminlerin yanı sıra, ıspanak kalsiyum, magnezyum ve çinko mineralleri açısından da zengindir.</p>
<p style="text-align: justify">Özellikle magnezyum içeriğini ön plana çıkararak kadınlar için faydasına bakarsak, kadınların âdet döneminde magnezyum kayıpları fazla olur. Bu dönemlerde ıspanak yiyerek bu kayıplarını rahatça karşılayabilirler. Görüldüğü gibi ıspanak pek de boş bir besin değil. Ayrıca kış mevsiminde sebze yönünden pek fazla seçenek olmadığı için, ıspanağa pek burun kıvırmasak iyi olur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidamania.com/lida-kullanicilari-icin-sebze-alimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilonun Getirdiği Kalp Rahatsızlıklarına Son</title>
		<link>http://www.lidamania.com/kilonun-getirdigi-kalp-rahatsizliklarina-son.html</link>
		<comments>http://www.lidamania.com/kilonun-getirdigi-kalp-rahatsizliklarina-son.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxthorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Diğer Zayıflama Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp hastaları]]></category>
		<category><![CDATA[Lida gıda takviyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Lida hapı]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflama ilacı Lida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidamania.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Yetişkinliğim süresince Lida hapı ile kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim.&#8221; Eski tıp kayıtlarıma baktım ve bu kişilerin laboratuar değerlerinin diyetten sonra büyük bir gelişim gösterdiğini gördüm. &#8220;Peki, söyler misiniz, bugün neden aynı şekilde beslenmiyorsunuz?&#8221; Kaçınılmaz cevap geldi: &#8220;Bu diyetin pek iyi olmadığını duydum.&#8221; Düşünebiliyor musunuz, bir sürü insan sağduyuya sırtını dönüyor, yapılan propagandaların tuzağına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1252" src="http://www.lidamania.com/wp-content/uploads/2010/07/kilonun-getirdigi-kalp-rahatsizliklarina-son.png" alt="Kilonun Getirdiği Kalp Rahatsızlıklarına Son" width="665" height="37" /></p>
<p style="text-align: justify">&#8220;Yetişkinliğim süresince <strong>Lida hapı</strong> ile kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim.&#8221; Eski tıp kayıtlarıma baktım ve bu kişilerin laboratuar değerlerinin diyetten sonra büyük bir gelişim gösterdiğini gördüm. &#8220;Peki, söyler misiniz, bugün neden aynı şekilde beslenmiyorsunuz?&#8221; Kaçınılmaz cevap geldi: &#8220;Bu diyetin pek iyi olmadığını duydum.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify">Düşünebiliyor musunuz, bir sürü insan sağduyuya sırtını dönüyor, yapılan propagandaların tuzağına düştüğü için kendine en iyi uyan Lida programını reddediyordu. Eski başarısını tekrarlamak yerine, çıplak kralın giysilerine hayranlıkla bakan insanların durumuna düşüyordu.</p>
<p style="text-align: justify">Önceleri eski hastalanma kızıyordum. Ama daha sonra birkaç kez aynı tepkiyle karşılaşınca bu çözümsüz durumu yaratan topluma kızmaya başladım. Az önce anlattığım şey bilişsel uyumsuzluk; yani kaçınılmaz son, ne olursa olsun inanmamaya programlandığınız şeye inanamama. Çoğunuzun bunu yaşadığını düşündüğüm için o sizi yenmeden bununla mücadele etmek istiyorum. <strong><em><span style="text-decoration: underline">Zayıflama ilacı Lida</span></em></strong> ile cevabın başlangıcını buldum.</p>
<p style="text-align: justify">Ben kardiyoloji eğitimi aldım ve hayatımın büyük bir bölümünü <strong>kalp hastaları</strong> tedavi ederek geçirdim. Lida gıda takviyesinin kalp açısından son derece sağlıklı olduğundan hep emin oldum. Üstelik yirmi beş yıl önce bu diyeti uygulamaya ilk başladığım günden beri bunun hastalarım üzerindeki olumlu etkilerini gördüm.</p>
<p style="text-align: justify">Tavuk şiş, katı yumurta, jambon dilimleri, peynir bunun için uygun olabilir. Bu noktadaki amacınız kan şekerinizi düzenlemek ve aç kalmamaktır. Eğer yemek yediğiniz kafeterya ya da yemekhanedeki seçenekler gerçekten sınırlıysa, yemeğinizi yanınızda götürmeyi tercih edebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidamania.com/kilonun-getirdigi-kalp-rahatsizliklarina-son.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potasyum Alımı ve Lida Hapı</title>
		<link>http://www.lidamania.com/potasyum-alimi-ve-lida-hapi.html</link>
		<comments>http://www.lidamania.com/potasyum-alimi-ve-lida-hapi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxthorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Kapsül Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[Kafein ve Alkol]]></category>
		<category><![CDATA[Kas krampları]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ve beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Potasyum]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflama kapsülü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidamania.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Yapılan dört büyük araştırmada beslenmeye dayalı potasyum alımıyla kemik mineral yoğunluğu arasında önemli pozitif ilişkiler olduğu ortaya çıkarılmıştır. Üzerinde düşündüğünüzde bu hiç de şaşırtıcı değil. Asidi yüksek bir besin aldığımızda vücudun bu asidi dengelemesi gerekir ve bunu Lida ve beslenme yoluyla alınan asitleri nötrleştirmek için kemiklerdeki alkalin kalsiyum tuzlarını harekete geçirerek yapar. Helvacı kabağı gibi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1199" src="http://www.lidamania.com/wp-content/uploads/2010/06/Kemik-Sisteminiz-İçin-Lida-ve-Potasyum.png" alt="Kemik Sisteminiz İçin Lida ve Potasyum" width="665" height="37" /></p>
<p style="text-align: justify">Yapılan dört büyük araştırmada beslenmeye dayalı <strong>potasyum</strong> alımıyla kemik mineral yoğunluğu arasında önemli pozitif ilişkiler olduğu ortaya çıkarılmıştır. Üzerinde düşündüğünüzde bu hiç de şaşırtıcı değil. Asidi yüksek bir besin aldığımızda vücudun bu asidi dengelemesi gerekir ve bunu <strong>Lida ve beslenme</strong> yoluyla alınan asitleri nötrleştirmek için kemiklerdeki alkalin kalsiyum tuzlarını harekete geçirerek yapar. Helvacı kabağı gibi potasyum açısından zengin meyve ve sebzelerin daha çok tüketilmesi besinin net asit içeriğini düşürür.</p>
<p style="text-align: justify">Son olarak atletler idman sırasında kaslarından kaybettikleri ve terle de attıkları az bir miktarı tekrar kazanmak için daha fazla potasyuma ihtiyaç duyabilirler. Az potasyum miktarı <strong>kas krampları</strong> ve kardiyovasküler düzensizliklere sebep olabilir.</p>
<p style="text-align: justify">Sağlığınız düzelene kadar <strong>kafein ve alkol</strong> alımını durdurmalısınız. Kalp ve böbrek işlevleri normal olanlar her öğünden yan m saat önce 2 ve yemekten 2,5 saat sonra bir bardak su içmelidir. <strong>Zayıflama kapsülü</strong> ile su alımını arttırdığınızda, artan idrar üretiminin neden olduğu tuz kaybını önlemek için tuz tüketimini de arttırmanız gerekir.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidamania.com/potasyum-alimi-ve-lida-hapi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega-3 Yağ Asitleri ve Lida</title>
		<link>http://www.lidamania.com/omega-3-yag-asitleri-ve-lida.html</link>
		<comments>http://www.lidamania.com/omega-3-yag-asitleri-ve-lida.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxthorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ve Hafif Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[Ketentohumu]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Yan Etkileri]]></category>
		<category><![CDATA[Magnezyum]]></category>
		<category><![CDATA[Omega-3 yağ asidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidamania.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Balık: Beyin ve kalp sağlığı için iyi bir protein ve omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Yumurta: Başka herhangi bir besinde bulunmayacak kadar yüksek kalitede protein içerir. Sağlıklı beyin ve karaciğer fonksiyonu için gerekli olan kolin açısından zengindir. Çırpılmış yumurtadan uzak durun, çırpmak yumurtadaki kolesterolü okside eder ve okside kolesterol ateroskleroz riskini yükseltir. Evet, Lida yosun kapsülü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1183" src="http://www.lidamania.com/wp-content/uploads/2010/06/Kalp-Sağlığınız-İçin-Omega-3.png" alt="" width="665" height="37" /></p>
<p style="text-align: justify">Balık: Beyin ve kalp sağlığı için iyi bir protein ve <strong>omega-3 yağ asidi</strong> kaynağıdır. Yumurta: Başka herhangi bir besinde bulunmayacak kadar yüksek kalitede protein içerir. Sağlıklı beyin ve karaciğer fonksiyonu için gerekli olan kolin açısından zengindir. Çırpılmış yumurtadan uzak durun, çırpmak yumurtadaki kolesterolü okside eder ve okside kolesterol ateroskleroz riskini yükseltir. Evet, Lida yosun kapsülü kullanımı sırasında rahatlıkla yumurtayı tüketebilirsiniz.</p>
<p style="text-align: justify">Ispanak: Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunu önleyebilen lutein maddesini içerir. Yemişler, özellikle de çiğken: İyi birer protein, temel yağ asidi, lif ve magnezyum kaynağıdırlar. Lida <strong>yan etkileri</strong>, en aza düşürmek için yemiş yemek en etkili yöntemlerden biridir.</p>
<p style="text-align: justify">Lida ve Soğan: Serum kolesterolünü ve tansiyonu düşük tutar, platelet yığılımını engeller ki bunların tümü kalp rahatsızlıkların/ önleyebilir. İyi bir kuersetin kaynağıdır ki bu alerjilerden kurtulmaya yardımcı olabilir ve diyabet komplikasyonlarını önleyebilir.</p>
<p style="text-align: justify">Bira üreticilerinin kullandığı maya: İyi bir protein, B vitamini ve mineral kaynağıdır. Kan şekeri seviyesinin düzene girmesine yardımcı olan glikoz tolerans faktörünün en etkili kaynağıdır.</p>
<p style="text-align: justify">Ketentohumu: Faydalı temel bir yağ asidi ve kanser karşıtı özelliği olan lignan kaynağıdır. Toprakta yetişen <strong>ketentohumu</strong> kabızlık için sık sık başvurulan etkili bir tedavi kaynağıdır. Lida kullanımı sırasında su tüketimini arttırmazsanız kabızlık çekebilirsiniz. Bunu aşmak için ketentohumu ve su tüketimi sizin yardımcınız olacaktır.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidamania.com/omega-3-yag-asitleri-ve-lida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diyabette Zayıflama</title>
		<link>http://www.lidamania.com/diyabette-zayiflama.html</link>
		<comments>http://www.lidamania.com/diyabette-zayiflama.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Diyabet]]></category>
		<category><![CDATA[ENDIT]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Zayıflama ilacı]]></category>
		<category><![CDATA[Niasinamid]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık durumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidamania.com/?p=1170</guid>
